SALIDAS

SALIDAS TODOS LOS DOMINGOS A LAS 8:30 H,ESTACION DE TRENES. RESTO SALIDAS VIA WHATSAPP

viernes, 7 de marzo de 2014

TABLA DE DESARROLLOS BTT

Debido a que en mas de una ocasión hemos discutido sobre este tema, tal y como me comprometí, aquí publico estas tablas para que todos hablemos con propiedad, intento ir completándolas con la información que me solicitéis. Los datos de longitud de rueda son de un catálogo Polar, si hay quejas decídmelo y cambio las longitudes.

Desarrollo = perímetro de la rueda x nº dientes plato / nº dientes piñón

PERÍMETRO RUEDA 26" cubierta 2.0 = 2,054 m.
  DIENTES PLATO
  20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
D
I
E
N
T
E
S

P

I
Ñ
O
N
11 3,73 4,11 4,48 4,85 5,23 5,60 5,98 6,35 6,72 7,10 7,47 7,84 8,22 8,59 8,96
12 3,42 3,77 4,11 4,45 4,79 5,14 5,48 5,82 6,16 6,50 6,85 7,19 7,53 7,87 8,22
13 3,16 3,48 3,79 4,11 4,42 4,74 5,06 5,37 5,69 6,00 6,32 6,64 6,95 7,27 7,58
14 2,93 3,23 3,52 3,81 4,11 4,40 4,69 4,99 5,28 5,58 5,87 6,16 6,46 6,75 7,04
15 2,74 3,01 3,29 3,56 3,83 4,11 4,38 4,66 4,93 5,20 5,48 5,75 6,03 6,30 6,57
16 2,57 2,82 3,08 3,34 3,59 3,85 4,11 4,36 4,62 4,88 5,14 5,39 5,65 5,91 6,16
17 2,42 2,66 2,90 3,14 3,38 3,62 3,87 4,11 4,35 4,59 4,83 5,07 5,32 5,56 5,80
18 2,28 2,51 2,74 2,97 3,20 3,42 3,65 3,88 4,11 4,34 4,56 4,79 5,02 5,25 5,48
19 2,16 2,38 2,59 2,81 3,03 3,24 3,46 3,68 3,89 4,11 4,32 4,54 4,76 4,97 5,19
20 2,05 2,26 2,46 2,67 2,88 3,08 3,29 3,49 3,70 3,90 4,11 4,31 4,52 4,72 4,93
21 1,96 2,15 2,35 2,54 2,74 2,93 3,13 3,33 3,52 3,72 3,91 4,11 4,30 4,50 4,69
22 1,87 2,05 2,24 2,43 2,61 2,80 2,99 3,17 3,36 3,55 3,73 3,92 4,11 4,29 4,48
23 1,79 1,96 2,14 2,32 2,50 2,68 2,86 3,04 3,21 3,39 3,57 3,75 3,93 4,11 4,29
24 1,71 1,88 2,05 2,23 2,40 2,57 2,74 2,91 3,08 3,25 3,42 3,59 3,77 3,94 4,11
25 1,64 1,81 1,97 2,14 2,30 2,46 2,63 2,79 2,96 3,12 3,29 3,45 3,62 3,78 3,94
26 1,58 1,74 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53 2,69 2,84 3,00 3,16 3,32 3,48 3,63 3,79
27 1,52 1,67 1,83 1,98 2,13 2,28 2,43 2,59 2,74 2,89 3,04 3,20 3,35 3,50 3,65
28 1,47 1,61 1,76 1,91 2,05 2,20 2,35 2,49 2,64 2,79 2,93 3,08 3,23 3,37 3,52
30 1,37 1,51 1,64 1,78 1,92 2,05 2,19 2,33 2,46 2,60 2,74 2,88 3,01 3,15 3,29
32 1,28 1,41 1,54 1,67 1,80 1,93 2,05 2,18 2,31 2,44 2,57 2,70 2,82 2,95 3,08
34 1,21 1,33 1,45 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,30 2,42 2,54 2,66 2,78 2,90
36 1,14 1,26 1,37 1,48 1,60 1,71 1,83 1,94 2,05 2,17 2,28 2,40 2,51 2,62 2,74
38 1,08 1,19 1,30 1,41 1,51 1,62 1,73 1,84 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,49 2,59
40 1,03 1,13 1,23 1,34 1,44 1,54 1,64 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,26 2,36 2,46
42 0,98 1,08 1,17 1,27 1,37 1,47 1,56 1,66 1,76 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,35
PERÍMETRO RUEDA 27.5" cubierta 2.2 = 2,124 m.
  DIENTES PLATO
  20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
D
I
E
N
T
E
S

P

I
Ñ
O
N
11 3,86 4,25 4,63 5,02 5,41 5,79 6,18 6,57 6,95 7,34 7,72 8,11 8,50 8,88 9,27
12 3,54 3,89 4,25 4,60 4,96 5,31 5,66 6,02 6,37 6,73 7,08 7,43 7,79 8,14 8,50
13 3,27 3,59 3,92 4,25 4,57 4,90 5,23 5,56 5,88 6,21 6,54 6,86 7,19 7,52 7,84
14 3,03 3,34 3,64 3,94 4,25 4,55 4,85 5,16 5,46 5,77 6,07 6,37 6,68 6,98 7,28
15 2,83 3,12 3,40 3,68 3,96 4,25 4,53 4,81 5,10 5,38 5,66 5,95 6,23 6,51 6,80
16 2,66 2,92 3,19 3,45 3,72 3,98 4,25 4,51 4,78 5,04 5,31 5,58 5,84 6,11 6,37
17 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
18 2,36 2,60 2,83 3,07 3,30 3,54 3,78 4,01 4,25 4,48 4,72 4,96 5,19 5,43 5,66
19 2,24 2,46 2,68 2,91 3,13 3,35 3,58 3,80 4,02 4,25 4,47 4,70 4,92 5,14 5,37
20 2,12 2,34 2,55 2,76 2,97 3,19 3,40 3,61 3,82 4,04 4,25 4,46 4,67 4,89 5,10
21 2,02 2,23 2,43 2,63 2,83 3,03 3,24 3,44 3,64 3,84 4,05 4,25 4,45 4,65 4,85
22 1,93 2,12 2,32 2,51 2,70 2,90 3,09 3,28 3,48 3,67 3,86 4,05 4,25 4,44 4,63
23 1,85 2,03 2,22 2,40 2,59 2,77 2,96 3,14 3,32 3,51 3,69 3,88 4,06 4,25 4,43
24 1,77 1,95 2,12 2,30 2,48 2,66 2,83 3,01 3,19 3,36 3,54 3,72 3,89 4,07 4,25
25 1,70 1,87 2,04 2,21 2,38 2,55 2,72 2,89 3,06 3,23 3,40 3,57 3,74 3,91 4,08
26 1,63 1,80 1,96 2,12 2,29 2,45 2,61 2,78 2,94 3,10 3,27 3,43 3,59 3,76 3,92
27 1,57 1,73 1,89 2,05 2,20 2,36 2,52 2,67 2,83 2,99 3,15 3,30 3,46 3,62 3,78
28 1,52 1,67 1,82 1,97 2,12 2,28 2,43 2,58 2,73 2,88 3,03 3,19 3,34 3,49 3,64
30 1,42 1,56 1,70 1,84 1,98 2,12 2,27 2,41 2,55 2,69 2,83 2,97 3,12 3,26 3,40
32 1,33 1,46 1,59 1,73 1,86 1,99 2,12 2,26 2,39 2,52 2,66 2,79 2,92 3,05 3,19
34 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 1,87 2,00 2,12 2,25 2,37 2,50 2,62 2,75 2,87 3,00
36 1,18 1,30 1,42 1,53 1,65 1,77 1,89 2,01 2,12 2,24 2,36 2,48 2,60 2,71 2,83
38 1,12 1,23 1,34 1,45 1,57 1,68 1,79 1,90 2,01 2,12 2,24 2,35 2,46 2,57 2,68
40 1,06 1,17 1,27 1,38 1,49 1,59 1,70 1,81 1,91 2,02 2,12 2,23 2,34 2,44 2,55
42 1,01 1,11 1,21 1,31 1,42 1,52 1,62 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,23 2,33 2,43
PERÍMETRO RUEDA 29" cubierta 2.2 = 2,282 m.
  DIENTES PLATO
  20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
D
I
E
N
T
E
S

P

I
Ñ
O
N
11 4,15 4,56 4,98 5,39 5,81 6,22 6,64 7,05 7,47 7,88 8,30 8,71 9,13 9,54 9,96
12 3,80 4,18 4,56 4,94 5,32 5,71 6,09 6,47 6,85 7,23 7,61 7,99 8,37 8,75 9,13
13 3,51 3,86 4,21 4,56 4,92 5,27 5,62 5,97 6,32 6,67 7,02 7,37 7,72 8,07 8,43
14 3,26 3,59 3,91 4,24 4,56 4,89 5,22 5,54 5,87 6,19 6,52 6,85 7,17 7,50 7,82
15 3,04 3,35 3,65 3,96 4,26 4,56 4,87 5,17 5,48 5,78 6,09 6,39 6,69 7,00 7,30
16 2,85 3,14 3,42 3,71 3,99 4,28 4,56 4,85 5,13 5,42 5,71 5,99 6,28 6,56 6,85
17 2,68 2,95 3,22 3,49 3,76 4,03 4,30 4,56 4,83 5,10 5,37 5,64 5,91 6,17 6,44
18 2,54 2,79 3,04 3,30 3,55 3,80 4,06 4,31 4,56 4,82 5,07 5,32 5,58 5,83 6,09
19 2,40 2,64 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 4,08 4,32 4,56 4,80 5,04 5,28 5,52 5,77
20 2,28 2,51 2,74 2,97 3,19 3,42 3,65 3,88 4,11 4,34 4,56 4,79 5,02 5,25 5,48
21 2,17 2,39 2,61 2,83 3,04 3,26 3,48 3,69 3,91 4,13 4,35 4,56 4,78 5,00 5,22
22 2,07 2,28 2,49 2,70 2,90 3,11 3,32 3,53 3,73 3,94 4,15 4,36 4,56 4,77 4,98
23 1,98 2,18 2,38 2,58 2,78 2,98 3,17 3,37 3,57 3,77 3,97 4,17 4,37 4,56 4,76
24 1,90 2,09 2,28 2,47 2,66 2,85 3,04 3,23 3,42 3,61 3,80 3,99 4,18 4,37 4,56
25 1,83 2,01 2,19 2,37 2,56 2,74 2,92 3,10 3,29 3,47 3,65 3,83 4,02 4,20 4,38
26 1,76 1,93 2,11 2,28 2,46 2,63 2,81 2,98 3,16 3,34 3,51 3,69 3,86 4,04 4,21
27 1,69 1,86 2,03 2,20 2,37 2,54 2,70 2,87 3,04 3,21 3,38 3,55 3,72 3,89 4,06
28 1,63 1,79 1,96 2,12 2,28 2,45 2,61 2,77 2,93 3,10 3,26 3,42 3,59 3,75 3,91
30 1,52 1,67 1,83 1,98 2,13 2,28 2,43 2,59 2,74 2,89 3,04 3,19 3,35 3,50 3,65
32 1,43 1,57 1,71 1,85 2,00 2,14 2,28 2,42 2,57 2,71 2,85 3,00 3,14 3,28 3,42
34 1,34 1,48 1,61 1,75 1,88 2,01 2,15 2,28 2,42 2,55 2,68 2,82 2,95 3,09 3,22
36 1,27 1,39 1,52 1,65 1,77 1,90 2,03 2,16 2,28 2,41 2,54 2,66 2,79 2,92 3,04
38 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16 2,28 2,40 2,52 2,64 2,76 2,88
40 1,14 1,26 1,37 1,48 1,60 1,71 1,83 1,94 2,05 2,17 2,28 2,40 2,51 2,62 2,74
42 1,09 1,20 1,30 1,41 1,52 1,63 1,74 1,85 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,50 2,61


7 comentarios:

  1. Los números en las tablas corresponden a metros?

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. la fórmula obtenida la tabla es dplato/dpiñón*longitud circunsferencia rueda, donde:
      dplato= número dientes plato
      dpiñón= número dientes piñón
      circunf= metros,centímetros en nuestro caso 2metros 282 cm.
      por lo que al hacer la operación número de dientes desaparece y quedan metros, centímetros.

      Eliminar
  2. Vamos a intentar dale vida al blog con nuevas fotos y azañas del grupo de MTB echamos otra o que

    ResponderEliminar